Wähle dein Jobauto
Vorteilsrechner
Leasing Parameter
Persönliche Daten
Sozialversicherung
Tabelle wischen für mehr →
| Posten | Privat | Jobauto |
| Fahrzeug | - | - |
| Bruttolohn | - | - |
| (-) Umwandlung | - | |
| (+) GVV (Steuer) | - | |
| Steuerbasis | - | - |
| (-) Lohnsteuer/Soli | - | - |
| (-) Sozialabgaben | - | - |
| (-) GVV Abzug | - | |
| Netto Auszahlung | - | - |
| (-) Privat-Rate | - | |
| Effektiv Kosten | - | - |
| Ersparnis mtl. | - | |
| Vorteil % | - | |
